Page 7 - HOLE MAKING CATALOG p149-184
P. 7

SCD-AP3 (3xD)                                                           LCF                             OAL  LS                                         IC908
(continued)                                                    PL LU                                                                              DCm7
DIN 6537 Solid Carbide                             140˚                                                                                                     SOLID CARBIDE DRILLS
Drills without Coolant Holes,                                                                                             DCONMSh6
Drilling Depth 3xD

                                                   Dimensions

Designation                    DC DCONMS     LU    LCF OAL                                                   LS FTDZ(1) PL

SCD 179-051-180 AP3            17.90  18.00  51.0  73.0 123.00                                               48.0 - 3.260 •
SCD 180-051-180 AP3            18.00  18.00  51.0  73.0 123.00                                               48.0 - 3.280 •
SCD 181-055-200 AP3            18.10  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.290 •
SCD 182-055-200 AP3            18.20  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.310 •
SCD 183-055-200 AP3            18.30  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.330 •
SCD 184-055-200 AP3            18.40  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.350 •
SCD 185-055-200 AP3            18.50  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.370 •
SCD 186-055-200 AP3            18.60  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.380 •
SCD 187-055-200 AP3            18.70  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.400 •
SCD 188-055-200 AP3            18.80  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.420 •
SCD 189-055-200 AP3            18.90  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.440 •
SCD 190-055-200 AP3            19.00  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.460 •
SCD 191-055-200 AP3            19.10  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.480 •
SCD 192-055-200 AP3            19.20  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.490 •
SCD 193-055-200 AP3            19.30  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.510 •
SCD 194-055-200 AP3            19.40  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.530 •
SCD 195-055-200 AP3            19.50  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 M22 3.550 •
SCD 197-055-200 AP3            19.70  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.590 •
SCD 198-055-200 AP3            19.80  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.600 •
SCD 199-055-200 AP3            19.90  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.620 •
SCD 200-055-200 AP3            20.00  20.00  55.0  79.0 131.00                                               48.0 - 3.640 •

• For user guide and cutting conditions, see pages 175-184 • For regrinding instructions, see page 181
(1) Used for standard thread size

                                                                                                                                                        155
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12