Page 11 - TRIDEEP_BROSCHURE_2020-DE
P. 11
DDD-EF-FT
Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde
für Trigon-Wendeschneidplatten
DRVS (Klemmschlüsselgröße)
DCN-DCX DCONMS
PL
OAL
Bezeichnung DCN(1) DCX PL OAL DCONMS THOD (2) THID (3)
DDD-EF 18.40-20.00-FT 18.41 20.00 3.00 64.00 16.00 TDO-I0 TDI-N0
DDD-EF 20.01-21.80-FT 20.01 21.80 3.20 66.70 18.00 TDO-I1 TDI-N1
DDD-EF 21.81-21.99-FT 21.81 21.99 3.20 66.70 19.50 TDO-I2 TDI-N2
DDD-EF 22.00-24.10-FT 22.00 24.10 3.40 68.90 19.50 TDO-I2 TDI-N2
DDD-EF 24.11-25.00-FT 24.11 25.00 3.40 68.90 21.00 TDO-I3 TDI-N3
DDD-EF 25.01-26.40-FT 25.01 26.40 3.60 71.10 21.00 TDO-I3 TDI-N3
DDD-EF 26.01-28.00-FT 26.41 28.00 3.60 74.10 23.50 TDO-I4 TDI-N4
• Wendeschneidplatten und Führungsleisten bitte separat bestellen.
• Bestellbeispiel: DDD-EF 018.50-FT
(3)
(1) Mindestbohrungsdurchmesser (2) Außenrohr-Bezeichnung Innenrohr-Bezeichnung
Tiefbohrköpfe sind nicht einstellbar und werden immer für einen festgelegten Durchmesser gefertigt.
Die Angaben in der Tabelle sind in Durchmesserbereiche abgestuft, um eine verbesserte Übersicht sicherzustellen.
DSD-EF-FT
Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten
T (Klemmschlüsselgröße)
DCN-DCX DCONMS
PL LF
OAL
Bezeichnung DCN (1) DCX LF OAL PL DCONMS THOD (2)
DSD-EF 16.00-16.70-FT 16.00 16.70 55.00 57.20 2.20 12.60 TS-I0
DSD-EF 16.71-17.70-FT 16.71 17.70 55.00 57.20 2.20 13.60 TS-I1
DSD-EF 17.71-18.90-FT 17.71 18.90 56.00 59.00 3.00 14.50 TS-I2
DSD-EF 18.91-20.00-FT 18.91 20.00 56.00 59.00 3.00 15.50 TS-I3
DSD-EF 20.01-21.80-FT 20.01 21.80 60.00 63.20 3.20 16.00 TS-I4
DSD-EF 21.81-21.99-FT 21.81 21.99 63.50 66.70 3.20 18.00 TS-I5
DSD-EF 22.00-24.10-FT 22.00 24.10 65.50 68.90 3.40 18.00 TS-I5
DSD-EF 24.11-25.00-FT 24.11 25.00 65.50 68.90 3.40 19.50 TS-I6
DSD-EF 25.01-26.40-FT 25.01 26.40 67.50 71.10 3.60 19.50 TS-I6
DSD-EF 26.41-28.00-FT 26.41 28.00 67.50 71.10 3.60 21.00 TS-I7
• Wendeschneidplatten und Führungsleisten bitte separat bestellen.
• Bestellbeispiel: DSD-EF 016.50-FT
(1) Mindestbohrungsdurchmesser (2) Rohrbezeichnung
Tiefbohrköpfe sind nicht einstellbar und werden immer für einen festgelegten Durchmesser gefertigt.
Die Angaben in der Tabelle sind in Durchmesserbereiche abgestuft, um eine verbesserte Übersicht sicherzustellen.
11