Page 23 - MILLING CATALOG p001-094
P. 23

DRVS                                                      ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER

H490 E90AX-MM                                                                DC                                   THSZMS DCONMS
90° Endmills with a MULTI-MASTER                                                       APMX
Threaded Connection Carrying                                                                    LF
H490 ANKX/ANCX 090...
Double-Sided Rectangular Inserts

Designation                                DC CICT(1) APMX LF DCONMS THSZMS DRVS(2) kg

H490 E90AX D20-3-MMT12-09 20.00                            3  8.00 24.70 18.70                      T12 16.0 0.05 SR 10508082-HG          BLD T08/M7  SW4-SD

• Do not apply lubricant to the MULTI-MASTER threaded connection • For adaptation see page 44 • For user guide see pages 542-548

(1) Number of inserts

(2) Clamping wrench size

For inserts, see pages: H490 ANKX 0904-FF (470) • H490 ANKX/ANCX-09 (469)
For holders, see pages: MM S-A (stepped shanks) (84) • MM S-A (straight shanks) (87) • MM S-A-C# (86) • MM S-A-HSK (609) • MM S-A-N (85)

• MM S-A-SK (90) • MM S-B (85° conical shanks) (87) • MM S-D (89° conical shanks) (88) • MM S-ER (89) • MM S-ER-H (89) • MM TS-A (86)

E90SP                                                                            DC                               DCONMS
Endmills Carrying Square
S/XPMT Inserts                                                               APMX
                                                                                            LU
                                                                                                       OAL

Designation                         DC            CICT(1)     APMX    LU     OAL DCONMS Shank(2)                  kg

E90SP D25-02-C25-10                 25.00         2           9.60    32.0   110.00                 25.00   C     0.35 SR 10514114 SW6-T-SH BLD IP15/M7

E90SP D25-02-W25-10                 25.00         2           9.60    32.0   95.00                  25.00   W     0.29 SR 10514114 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

E90SP D25-03-C25-10                 25.00         3           9.60    32.0   110.00                 25.00   C     0.76 SR 10514114 SW6-T-SH BLD IP15/M7

E90SP D25-03-W25-10                 25.00         3           9.60    32.0   95.00                  25.00   W     0.00 SR 10514114 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

E90SP D32-03-C32-10                 32.00         3           9.60    32.0   130.00                 32.00   C     0.69 SR 10514114 SW6-T-SH BLD IP15/M7

E90SP D32-03-W25-10                 32.00         3           9.60    31.8   95.00                  25.00   W     0.00 SR 10514114 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

E90SP D40-04-C32-10                 40.00         4           9.60    32.0   130.00                 32.00   C     0.00 SR 10514114 SW6-T-SH BLD IP15/M7

E90SP D40-04-W32-10                 40.00         4           9.60    32.0   110.00                 32.00   W     0.00 SR 10514114 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

E90SP D50-06-C32-10                 50.00         6           9.60    35.0   130.00                 32.00   C     0.00 SW6-T-SH BLD IP15/M7 SR 10514114

• For user guide see pages 542-548

(1) Number of inserts

(2) C-Cylindrical, W-Weldon

For inserts, see pages: QPMR 1004-HQ-M (495) • QPMT 100408PDTN (495) • SPCT/SPMR PDR (496) • SPMT-HQ (495) • XPMT-HQ (496)

T290 ELN-10                                                              DC                                       DCONMS
Endmills Carrying Tangentially                                        APMX
Clamped Inserts

                                                                             LH                     OAL

Designation                                DC CICT(1) OAL             LH     APMX DCONMS Shank(2)                 kg

T290 ELN D20-02-C20-10                     20.00     2        110.00  27.0   10.00                  20.00      C  0.22 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D20-03-C20-10                     20.00     3        110.00  27.0   10.00                  20.00      C  0.23 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D20-03-W20-10                     20.00     3        90.00   28.0   10.00                  20.00   W     0.18 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D25-03-C25-10-XL 25.00                      3        150.00  30.0   10.00                  25.00      C  0.51 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D25-04-C25-10                     25.00     4        120.00  28.0   10.00                  25.00      C  0.40 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D25-04-W25-10                     25.00     4        95.00   30.0   10.00                  25.00   W     0.30 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D32-04-C32-10-XL 32.00                      4        150.00  30.0   10.00                  32.00      C  0.85 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D32-05-C32-10                     32.00     5        130.00  28.0   10.00                  32.00      C  0.73 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D32-05-W32-10                     32.00     5        110.00  30.0   10.00                  32.00   W     0.60 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D40-05-C32-10-XL 40.00                      5        150.00  30.0   10.00                  32.00      C  0.88 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D40-06-C32-10                     40.00     6        130.00  30.0   10.00                  32.00      C  0.75 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

T290 ELN D40-06-W32-10                     40.00     6        110.00  30.0   10.00                  32.00   W     0.63 SR 10504970 BLD IP15/M7 SW6-T-SH

• For user guide see pages 542-548

(1) Number of inserts

(2) C-Cylindrical, W-Weldon

For inserts, see pages: T290 LNMT/LNHT 1004 (474)

                                                                                                                                                              21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28