Page 6 - HOLE MAKING CATALOG p149-184
P. 6

SOLID CARBIDE DRILLSSCD-AP3 (3xD)                                          LCF                          OAL  LS
                                                                                                                                                                                                      IC908DIN 6537 Solid CarbidePL LUDCm7
Drills without Coolant Holes,                         140˚
Drilling Depth 3xD                                                                                                        DCONMSh6

                                                      Dimensions

Designation                    DC     DCONMS    LU    LCF OAL                                                LS FTDZ(1) PL

SCD 121-043-140 AP3            12.10     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.200 •
SCD 122-043-140 AP3            12.20     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.220 •
SCD 123-043-140 AP3            12.30     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.240 •
SCD 124-043-140 AP3            12.40     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.260 •
SCD 125-043-140 AP3            12.50     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.270 •
SCD 126-043-140 AP3            12.60     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.290 •
SCD 127-043-140 AP3            12.70     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.310 •
SCD 128-043-140 AP3            12.80     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.330 •
SCD 129-043-140 AP3            12.90     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.350 •
SCD 130-043-140 AP3            13.00     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.370 •
SCD 131-043-140 AP3            13.10     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.380 •
SCD 132-043-140 AP3            13.20     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.400 •
SCD 133-043-140 AP3            13.30     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.420 •
SCD 135-043-140 AP3            13.50     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.460 •
SCD 136-043-140 AP3            13.60     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.470 •
SCD 137-043-140 AP3            13.70     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.490 •
SCD 138-043-140 AP3            13.80     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.510 •
SCD 139-043-140 AP3            13.90     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 - 2.530 •
SCD 140-043-140 AP3            14.00     14.00  43.0  60.0 107.00                                            45.0 M16 2.550 •
SCD 141-045-160 AP3            14.10     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.570 •
SCD 142-045-160 AP3            14.20     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.580 •
SCD 143-045-160 AP3            14.30     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.600 •
SCD 144-045-160 AP3            14.40     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.620 •
SCD 145-045-160 AP3            14.50     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.640 •
SCD 146-045-160 AP3            14.60     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.660 •
SCD 147-045-160 AP3            14.70     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.680 •
SCD 148-045-160 AP3            14.80     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.690 •
SCD 149-045-160 AP3            14.90     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.710 •
SCD 150-045-160 AP3            15.00     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.730 •
SCD 151-045-160 AP3            15.10     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.750 •
SCD 152-045-160 AP3            15.20     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.770 •
SCD 153-045-160 AP3            15.30     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.780 •
SCD 154-045-160 AP3            15.40     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.800 •
SCD 155-045-160 AP3            15.50     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 M18 2.820 •
SCD 156-045-160 AP3            15.60     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.840 •
SCD 157-045-160 AP3            15.70     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.860 •
SCD 158-045-160 AP3            15.80     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.880 •
SCD 159-045-160 AP3            15.90     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.890 •
SCD 160-045-160 AP3            16.00     16.00  45.0  65.0 115.00                                            45.0 - 2.910 •
SCD 161-051-180 AP3            16.10     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 2.930 •
SCD 162-051-180 AP3            16.20     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 2.950 •
SCD 163-051-180 AP3            16.30     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 2.970 •
SCD 164-051-180 AP3            16.40     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 2.980 •
SCD 165-051-180 AP3            16.50     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.000 •
SCD 166-051-180 AP3            16.60     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.020 •
SCD 167-051-180 AP3            16.70     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.040 •
SCD 168-051-180 AP3            16.80     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.060 •
SCD 169-051-180 AP3            16.90     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.080 •
SCD 170-051-180 AP3            17.00     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.090 •
SCD 171-051-180 AP3            17.10     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.110 •
SCD 172-051-180 AP3            17.20     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.130 •
SCD 173-051-180 AP3            17.30     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.150 •
SCD 174-051-180 AP3            17.40     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.170 •
SCD 175-051-180 AP3            17.50     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 M20 3.180 •
SCD 176-051-180 AP3            17.60     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.200 •
SCD 177-051-180 AP3            17.70     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.220 •
SCD 178-051-180 AP3            17.80     18.00  51.0  73.0 123.00                                            48.0 - 3.240 •

• For user guide and cutting conditions, see pages 175-184 • For regrinding instructions, see page 181
(1) Used for standard thread size

154 ISCAR
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11